Compare airplanes

All airplanes

A318-111 ✕ A318-121 ✕ A318-122 ✕ A319-111 ✕ A319-112 ✕
Manufacturer Airbus Airbus Airbus Airbus Airbus
Family A320 A320 A320 A320 A320
Model A318 A318 A318 A319 A319
Length (m) 31.44 31.44 31.44 33.84 33.84
Height (m) 12.56 12.56 12.56 11.76 11.76
Cockpit Crew 2 2 2 2 2
Max Seating 136 136 136 160 160
One Class Typical Seating 117 117 117 134 134
Two Class Typical Seating 107 107 107 124 124
Cargo Volume (m³) 21.2 21.2 21.2 27.7 27.7
Wikipedia Article (URL) en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A318 en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A318 en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A318 en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A319 en.wikipedia.org/wiki/Airbus_A319
Flat Wing Span (m) 34.1 34.1 34.1 35.8 35.8
Flat Wing Area (m²) 122.4 122.4 122.4 124 124
Wing Sweepback (°) 25 25 25 25 25
Fuselage Diameter (m) 3.95 3.95 3.95 3.95 3.95
Aircraft Engine CFM56-5B8/P PW6122A PW6124A CFM56-5B5/P CFM56-5B6/P
Number of Engines 2 2 2 2 2